Suhu pergelangan tangan. mengukur dan membasmi kuman tangan

1.1. Penerangan
Produk ini ialah produk pemantauan kesihatan awam dengan -ukuran suhu pergelangan tangan layan diri, pengambilan foto, pembasmian kuman induksi tangan, pengecaman identiti, amaran dan penyepaduan demam, yang digunakan secara meluas dalam perubatan dan kesihatan, sekolah, hotel, restoran, stesen, lapangan terbang dan kawasan awam yang lain. Ia mempunyai perisian aplikasi pintar seperti penghantaran wayarles, aplikasi APP, pelayan awan, dan lain-lain, yang bersaiz kecil, menjimatkan ruang dan mudah diletakkan, mengurangkan tekanan kakitangan kuarantin dengan berkesan dan mengelakkan jangkitan silang.

2. Spesifikasi
2.1. Parameter teknikal khusus
taip | item | Penerangan |
Pad | Sistem | Android 6.0 |
CPU | RK3128 , Empat teras A7,1.2GHz | |
Memori/Penyimpanan | 1G-DDR3 / 8G-EMMC | |
Pembesar suara | 2W | |
WIFI | 802.11b/q/n,2.4G | |
Kuasa input | DC12V 3A | |
Paparan | Saiz skrin | 10.1 inci |
Resolusi skrin | 1024×600 | |
Paparan arah | Paparan menegak | |
seumur hidup | 40000H | |
Skrin sentuh (pilihan) | Saiz | Skrin sentuh kapasitif satah penuh 10.1 inci, lalai 3 titik sentuh, maksimum 10 titik sentuh |
Pembinaan | Kaca+Kaca | |
Jenis pembajaan | Kaca terbaja kekuatan kimia | |
Kekerasan permukaan | >6H | |
Termometer | Mod induksi | Induksi inframerah |
Ketepatan paparan | 0.1ijazah | |
Mod suhu julat pengukuran | 32.0ijazah -43.0ijazah | |
Mengukur jarak julat | 0-5mm | |
Pengukuran ketepatan | 32.0ijazah -43.0ijazahDi dalam:±0.2ijazah 32.0ijazah -43.0ijazahDi luar:±0.3ijazah | |
Berulang-ulang klinikal | Kurang daripada atau sama dengan ±0.3ijazah |
Kamera (pilihan) | Piksel | 8 juta.3280*2464 (4:3) |
Fokus | Fokus automatik 15cm ke infiniti | |
Sudut medan kamera | 79 darjah | |
Penunjuk LED | Voltan masukan | 12V |
warna | Lampu hijau, lampu merah | |
Panjang bar cahaya | 55CM | |
seumur hidup | 40000H | |
Pembersih tangan automatik | Kaedah penderiaan | Pengesanan automatik-inframerah |
julat penderiaan | 0-12CM | |
masa tindak balas | 25ms | |
Bekalan kuasa | 4 keping bateri saiz C (Tidak boleh dicas semula), (Atau bekalan kuasa DC6V (pilihan) tidak boleh digunakan dengan bateri) | |
Masa kerja bateri | 10000 | |
Tukar | Tukar kekunci | |
Mod pemasangan bagi pelapik | Perhimpunan bebas, mudah diganti dan dibersihkan | |
Kapasiti cecair | 1000ml | |
Pam cecair | Sembur/Sabun/Buih | |
Jumlah penyemburan | 1.2ml(Sembur) | |
Kaedah pembukaan | Buka dengan kunci keselamatan | |
Pertukaran cecair kaedah | Penutup terbuka manual untuk menggantikan cecair | |
Bahan cangkerang | Bahan ABS alam sekitar | |
Lain-lain | Bahan cangkerang | Pendakap diperbuat daripada logam, dan paparan skrin dan cangkang belakang diperbuat daripada plastik |
Kaedah pemasangan | Pendirian lantai | |
Persekitaran kerja | Dalaman | |
Suhu kerja | 10.0ijazah -40.0ijazahRH Kurang daripada atau sama dengan 85% Tekanan atmosfera70kPa-106 kPa | |
Persekitaran penyimpanan | -10.0ijazah -50.0ijazah RH Kurang daripada atau sama dengan 85% |

3. Pad /Suhupenerangan sensor
3.1. Pad /Suhupenerangan sensor
Letakkan pergelangan tangan dalam jarak 5mm dari penderia suhu di sisi pad dan berdiri selama 5S untuk membaca
Nota: bahagian tepi pad dilengkapi dengan termometer pergelangan tangan, empat penderia, lampu penunjuk induktif dan probe pengesan suhu.
Empat sensor boleh menangkap pergelangan tangan ke semua arah, meningkatkan kepekaan dan mengurangkan ralat pengukuran suhu.
3.2. Parameter ketepatan klinikal suhu badan
A. Maklumat suhu rujukan
Nama produk | Model dan spesifikasi | Sijil Pendaftaran Tidak | perusahaan pembuatan |
kaca | CR.W11 | Perubatan Jiangsu | Perubatan Jiangsu Huachen |
termometer | Pendaftaran Peranti | Instrumen Co., Ltd | |
Sijil | |||
20162200496 |
B. Nilai sisihan diukur dengan termometer rujukan
Kumpulan | Nombor | Sisihan klinikal | Standard klinikal penyelewengan | Kebolehulangan klinikal | ||
jantan | perempuan | Jumlah | ||||
0-1 tahun | 31 | 19 | 50 | ±0.058 | ±0.035 | ±0.084 |
1-5tahun | 28 | 22 | 50 | ±0.031 | ±0.030 | ±0.050 |
Lebih 5 tahun | 26 | 24 | 50 | ±0.045 | ±0.039 | ±0.071 |
5.1. Statistik pengukuran suhu pergelangan tangan dan lengkung
Suhu permukaan pergelangan tangan
Orang Tidak. | ijazah | Orang Tidak. | ijazah | Orang Tidak. | ijazah | Orang Tidak. | ijazah | Orang Tidak. | ijazah | Orang Tidak. | ijazah |
1 | 32.5 | 21 | 33.5 | 41 | 34.1 | 61 | 34.4 | 81 | 33.4 | 101 | 33.1 |
2 | 31.8 | 22 | 32.7 | 42 | 33.6 | 62 | 31.7 | 82 | 34.3 | 102 | 32.8 |
3 | 31.4 | 23 | 34.6 | 43 | 32.9 | 63 | 33.3 | 83 | 35.3 | 103 | 33 |
4 | 33 | 24 | 32.9 | 44 | 31.8 | 64 | 31 | 84 | 32.9 | 104 | 33.1 |
5 | 31.4 | 25 | 29.2 | 45 | 32.1 | 65 | 33.2 | 85 | 32.9 | 105 | 32 |
6 | 31.7 | 26 | 33.2 | 46 | 35.3 | 66 | 34.5 | 86 | 34 | ||
7 | 31.4 | 27 | 33.4 | 47 | 32.7 | 67 | 34.6 | 87 | 33.9 | ||
8 | 32.4 | 28 | 34.8 | 48 | 33.9 | 68 | 31.3 | 88 | 34.4 | ||
9 | 33.3 | 29 | 34.3 | 49 | 33.4 | 69 | 34 | 89 | 34.5 | ||
10 | 32.4 | 30 | 35.2 | 50 | 33.5 | 70 | 32.2 | 90 | 32.5 | ||
11 | 29.3 | 31 | 31.2 | 51 | 33.1 | 71 | 32.3 | 91 | 29.8 | ||
12 | 30.9 | 32 | 32.7 | 52 | 32.3 | 72 | 34.3 | 92 | 32 | ||
13 | 29.1 | 33 | 34.4 | 53 | 34.1 | 73 | 34.6 | 93 | 32.3 | ||
14 | 32.7 | 34 | 33.3 | 54 | 30.3 | 74 | 31.5 | 94 | 33.1 | ||
15 | 29.6 | 35 | 34 | 55 | 34.6 | 75 | 33.1 | 95 | 32.7 | ||
16 | 33.4 | 36 | 33.8 | 56 | 33.1 | 76 | 33 | 96 | 29.9 | ||
17 | 31.6 | 37 | 31.7 | 57 | 32.8 | 77 | 32.6 | 97 | 33.8 | ||
18 | 33.7 | 38 | 30.3 | 58 | 31.8 | 78 | 33.7 | 98 | 32.6 | ||
19 | 34.1 | 39 | 34 | 59 | 31.9 | 79 | 33.5 | 99 | 32.6 | ||
20 | 32.3 | 40 | 31.9 | 60 | 31.7 | 80 | 34.7 | 100 | 32.1 | ||
Proses pemasangan:



Cool tags: suhu pergelangan tangan. mengukur dan pembasmian kuman tangan, suhu pergelangan tangan China. kilang penyukat dan pembasmian kuman tangan, pengilang, pembekal
