Pintu suhu COVID-19


Ciris daripadaMelewati-Pintu Pengesanan Suhu | ||
Model No. | AX-D | |
Kaedah Pengesanan | Penderia Pengimejan Inframerah Terma | |
Penderia Probe | Sensitif tinggi, Piksel Tinggi, Resolusi Tinggi, Imej Tatasusunan Kawasan | |
Nombor Pengesanan | 40-60 orang/min dalam berjalan biasa | |
Senso Boleh Laras AutomatikrSiasatan | Probe sensor boleh dilaraskan secara automatikalberdasarkan ketinggian orang yang lalu lalang dan tiada yang hilang | |
Ketepatan Pengesanan | Toleransi ±0.5 darjah dalam suhu bilik Toleransi ±0.3 darjah dalam mod kekal | |
Kaedah Penggera | Penggera boleh didengar dan visual apabila melebihi suhu tetapan | |
Statistik Pintar | Rakaman biasa dan nombor lulus abnormal sepadengan kadar | |
Kaedah Sambungan | USB, sambungan komputer dan rangkaian | |
Tetapan parameter | Sensitiviti dan ketepatan boleh ditetapkan oleh pengguna akhir | |
Tiga jenis mod lulus | 1 hantaran biasa 2 lewat perlahan 3 tinggal | |
Jarak Pengesanan | Kurang daripada50cm | |
Pemasangan dan pembongkaran yang cepat dan mudah | ||
Permohonan: kawasan awam atau sesak, seperti pasar raya, sekolah, hospital, stesen, pelabuhan, restoran, hotel dan sebagainya. | ||
Spesifikasi Teknikal | ||
Suhu Operasi | ―20 darjah ―50 darjah | |
Kelembapan Operasi | 95% | |
MengesantJulat Suhu ion | 25 darjah ―48 darjah | |
Watt | Kurang daripada 13W | |
Resolusi | 0.02 | |
Voltan | AC180–250V, 50–60HZ | |
Kekerapan Operasi | Boleh dilaraskan secara automatikalmengikut persekitaran operasi atau secara manual | |
Berat Bersih | Kira-kira 50kg(110lb) | |
Dalamner Dimensi Bingkai | 1950mm(tinggi)x700mm(lebar)x500mm(dalam) 76.7"(tinggi)x27.5"(lebar)x19.7"(dalam) | |
Dimensi Bingkai Luar | 2150mm(tinggi)x780mm(lebar)x500mm(dalam) 84.6"(tinggi)x30.7"(lebar)x19.7"(dalam) | |
Pakej | kayu | |

Cool tags: pintu suhu, kilang pintu suhu China, pengilang, pembekal

