Maklumat Asas
Aplikasi: Sistem Kawalan Capaian
Jenis: Pintu gelongsor
Antara Muka Komunikasi: TCP/IP
Pakej Pengangkutan: Kotak Kayu
Asal: China
Kaedah Penderiaan: Pembaca Slot
Pergerakan: Pergerakan Tunggal
Mod Kawalan: Automatik
Tanda dagangan: Tianhong
Spesifikasi: 1200L X 1040H X 280W mm
Kod HS: 85308000
Penerangan Produk
Parameter
| Mengandungi | Mekanisme, Perumahan, Papan pemandu, Bekalan Kuasa |
| Bahan Perumahan | Keluli tahan karat atau plat keluli tergelek Sejuk- |
| Mod Pandu | Pemacu motor, 6 set Penderia fotoelektrik |
| Antaramuka Komunikasi | Satu antara muka RS485, dua isyarat pembaca kad (pasif), satu antara muka penggera kebakaran |
| Petunjuk Status | Benarkan melalui/ Dilarang |
| kuasa | 1. Dijeda:<50watt 2. Working state: <150watt |
| Persekitaran Kerja | Dalaman, padan dengan bingkai hujan untuk kegunaan luar |
| Kelembapan | 5%-90% |
| bising | Kurang daripada atau sama dengan 65dB |
| Lebar Lorong | 600mm |
| Berat Bersih | 80KGS |
| Mengikut Kepantasan | 35 orang/minit dalam mod tutup Biasa; 60orang/minit dalam mod buka biasa |
| Hayat Perkhidmatan | Tiga juta pembukaan dan penutupan panel penghalang berterusan |
| Mod Akses | 1. Dikunci 2. Kawalan jauh oleh komputer 3. Dibenarkan |
| Voltan | Input AC220V (boleh laras) |
| Pelabuhan Penyelenggaraan | 2 unit |
| Dimensi | 1200L × 1040H × 280W(mm) |
| Persekitaran Kerja | 0ijazah-60ijazah |
| Negeri Bekerja | Tunggal/ bi{0}}arah |

